ПРОТЕУС, МД флакон 1л
- Дезинфекторы: 3 000.00р.
- Оптовые цены: по запросу
* Группа ДВ - Пиретроиды, Неоникотиноиды
* Действующее вещество - Тиаклоприд - 10% Дельтаметрин - 1%
* Запах при применении - Отсутствует
* Объем фасовки - 1 литр
* Целевые вредители - Сельскохозяйственные вредители
* Срок годности - 4 года
Обработка растений проводится с помощью серийно выпускаемых опрыскивателей, оборудованных наконечниками, предназначенными для применения инсектицидов.
| Культура | Норма применения препарата | Вредный объект | Способ, время, особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница | 0,5–0,75 | Хлебная жужелица, хлебные блошки, злаковые мухи | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. | 20(2) |
| Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, стеблевой пилильщик, пьявицы, тли, трипсы, серая зерновая совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. | 20(2) | ||
| Ячмень | 0,5–0,75 | Злаковые мухи, тли,пьявицы, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. | 20(2) |
| Кукуруза | 0,5-1,0 | Кукурузный мотылек, хлопковая совка, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. | 20(2) |
| Картофель | 0,5–0,75 | Колорадский жук, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. | 20(2) |
| Рапс | 0,5–0,75 | Крестоцветные блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. | 20(2) |
Рапсовый пилильщик, стеблевой скрытнохоботник, семенной скрытнохоботник, рапсовый цветоед, стручковая галица | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200–400 л/га. | 20 (1) | ||
| Горох | 0,5-0,75 | Гороховая зерновка, гороховая тля, гороховая плодожорка | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(1) |
| Томат открытого грунта | 0,5–0,75 | Хлопковая совка, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(1) |
| Морковь (кроме пускового товара) | 0,5–0,75 | Морковная листоблошка | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. | 60(2) |
| Морковная муха | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | 60(2) | ||
| Свекла столовая | 0,5–0,75 | Подгрызающие совки, луговой мотылек, свекловичные минирующие мухи | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | 60(2) |
| Свекла сахарная | 0,5-1 | Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 20(2) |
| Свекловичный долгоносик-стеблеед, свекловичная листовая тля, подгрызающие совки, свекловичная щитоноска, луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 20(2) |
Возможность варьирования культур в севообороте: ограничений нет
Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.
Запрещается применение препарата: в личных подсобных хозяйствах; авиационным методом; в водоохранной зоне водных объектов.
Станьте первым, оставьте свой отзыв. (Оставлять отзывы могут только зарегистрированные покупатели)
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.